| Kids Count Indicators | LBW | IM | CD | TD | TB | IDLE | POV | SP | DROP | Overall Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
|
| Abbeville | 1.26 | 3.24 | 1.32 | 1.59 | 1.23 | 0.91 | 1.17 | 1.16 | 1.52 | 1.49 |
| Aiken | 1.21 | 1.47 | 1.33 | 1.16 | 1.24 | 1.14 | 1.20 | 1.17 | 1.58 | 1.28 |
| Allendale | 1.80 | 2.16 | 1.50 | 1.32 | 2.73 | 2.17 | 2.22 | 2.00 | 2.17 | 2.01 |
| Anderson | 1.04 | 1.38 | 1.53 | 1.05 | 1.39 | 1.37 | 1.07 | 1.09 | 1.43 | 1.26 |
| Bamberg | 1.45 | 2.15 | 3.32 | 1.08 | 0.94 | 1.31 | 1.75 | 1.66 | 1.63 | 1.70 |
| Barnwell | 1.58 | 1.34 | 0.68 | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 1.48 | 1.60 | 1.83 | 1.40 |
| Beaufort | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 1.17 | 1.35 | 0.79 | 0.98 | 1.01 | 1.81 | 1.13 |
| Berkeley | 1.18 | 1.26 | 1.13 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.04 | 1.10 | 1.48 | 1.23 |
| Calhoun | 1.26 | 1.43 | 2.30 | 1.55 | 0.95 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 2.24 | 1.51 |
| Charleston | 1.26 | 1.58 | 0.92 | 1.07 | 1.16 | 0.99 | 1.18 | 1.40 | 1.86 | 1.27 |
| Cherokee | 1.51 | 1.88 | 1.85 | 1.75 | 1.83 | 1.87 | 1.26 | 1.29 | 1.82 | 1.67 |
| Chester | 1.35 | 2.03 | 1.67 | 2.21 | 1.81 | 2.43 | 1.33 | 1.57 | 2.17 | 1.84 |
| Chesterfield | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.45 | 1.67 | 1.47 | 1.23 | 2.03 | 1.49 |
| Clarendon | 1.74 | 1.42 | 1.08 | 0.97 | 1.57 | 1.63 | 1.77 | 1.54 | 1.74 | 1.50 |
| Colleton | 1.26 | 1.76 | 1.84 | 2.17 | 1.57 | 2.05 | 1.67 | 1.39 | 1.97 | 1.74 |
| Darlington | 1.51 | 1.53 | 2.17 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.58 | 1.48 | 2.18 | 1.62 |
| Dillon | 1.44 | 0.69 | 2.16 | 1.33 | 2.37 | 1.72 | 1.76 | 1.63 | 1.85 | 1.66 |
| Dorchester | 1.13 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.00 | 1.18 | 0.91 | 0.97 | 1.56 | 1.12 |
| Edgefield | 1.28 | 0.55 | 0.75 | 0.88 | 1.14 | 2.59 | 1.17 | 1.25 | 1.97 | 1.29 |
| Fairfield | 1.75 | 2.79 | 1.04 | 1.63 | 1.65 | 0.78 | 1.38 | 1.69 | 1.78 | 1.61 |
| Florence | 1.53 | 1.55 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 1.24 | 1.43 | 1.35 | 1.87 | 1.51 |
| Georgetown | 1.40 | 1.65 | 0.77 | 1.05 | 1.15 | 1.27 | 1.47 | 1.29 | 1.52 | 1.28 |
| Greenville | 1.06 | 0.91 | 0.97 | 1.11 | 1.08 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.36 | 1.05 |
| Greenwood | 1.28 | 1.90 | 1.14 | 1.00 | 1.29 | 1.71 | 1.20 | 1.35 | 1.36 | 1.36 |
| Hampton | 1.55 | 2.35 | 1.86 | 1.66 | 1.65 | 1.43 | 1.58 | 1.40 | 2.33 | 1.76 |
| Horry | 1.26 | 1.38 | 0.89 | 1.92 | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.18 | 1.28 | 1.32 |
| Jasper | 1.35 | 0.64 | 1.16 | 1.08 | 2.23 | 1.78 | 1.55 | 1.28 | 1.95 | 1.45 |
| Kershaw | 1.05 | 0.71 | 0.94 | 1.93 | 1.53 | 1.43 | 1.10 | 1.09 | 1.46 | 1.25 |
| Lancaster | 1.23 | 1.26 | 1.09 | 1.02 | 1.42 | 1.89 | 1.19 | 1.35 | 1.53 | 1.33 |
| Laurens | 1.34 | 1.65 | 1.12 | 1.86 | 1.47 | 1.35 | 1.31 | 1.30 | 1.99 | 1.49 |
| Lee | 1.62 | 2.10 | 1.71 | 1.45 | 1.58 | 1.27 | 1.60 | 1.65 | 2.07 | 1.67 |
| Lexington | 1.00 | 0.92 | 1.30 | 1.41 | 1.09 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.36 | 1.10 |
| McCormick | 1.49 | 2.53 | 2.40 | 1.61 | 1.23 | 2.22 | 1.49 | 1.72 | 1.78 | 1.83 |
| Marion | 1.70 | 1.75 | 1.61 | 1.02 | 1.66 | 1.36 | 1.82 | 1.88 | 1.74 | 1.62 |
| Marlboro | 1.79 | 1.40 | 2.08 | 0.76 | 1.85 | 2.08 | 1.68 | 1.57 | 2.10 | 1.70 |
| Newberry | 1.35 | 1.15 | 0.24 | 0.61 | 1.44 | 1.59 | 1.32 | 1.38 | 1.86 | 1.22 |
| Oconee | 1.17 | 0.91 | 1.25 | 1.41 | 1.36 | 1.48 | 1.11 | 0.96 | 1.68 | 1.26 |
| Orangeburg | 1.56 | 1.21 | 1.69 | 1.95 | 1.31 | 1.27 | 1.66 | 1.52 | 2.10 | 1.59 |
| Pickens | 0.99 | 1.13 | 1.38 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.96 | 0.81 | 1.60 | 1.05 |
| Richland | 1.41 | 1.25 | 1.29 | 1.18 | 0.80 | 0.98 | 1.14 | 1.33 | 1.70 | 1.23 |
| Saluda | 1.09 | 1.25 | 1.87 | 2.12 | 1.58 | 1.79 | 1.26 | 1.15 | 1.74 | 1.54 |
| Spartanburg | 1.27 | 1.52 | 1.10 | 1.41 | 1.46 | 1.34 | 1.07 | 1.10 | 1.41 | 1.30 |
| Sumter | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.22 | 1.64 | 1.19 | 1.40 | 1.31 | 1.96 | 1.43 |
| Union | 1.40 | 1.60 | 1.55 | 1.46 | 1.73 | 1.90 | 1.33 | 1.49 | 1.59 | 1.56 |
| Williamsburg | 1.80 | 2.17 | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 2.02 | 1.55 | 2.03 | 1.65 |
| York | 0.99 | 1.03 | 1.22 | 1.22 | 1.10 | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 1.16 | 1.08 |
| Overall Total Weighted County Average: | 1.30 | |||||||||
| Kids Count Indicators | LBW | IM | CD | TD | TB | IDLE | POV | SP | DROP | Overall Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
|
| Abbeville | 1.26 | 3.24 | 1.32 | 1.59 | 1.23 | 0.91 | 1.17 | 1.16 | 1.52 | 1.49 |
| Allendale | 1.80 | 2.16 | 1.50 | 1.32 | 2.73 | 2.17 | 2.22 | 2.00 | 2.17 | 2.01 |
| Bamberg | 1.45 | 2.15 | 3.32 | 1.08 | 0.94 | 1.31 | 1.75 | 1.66 | 1.63 | 1.70 |
| Barnwell | 1.58 | 1.34 | 0.68 | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 1.48 | 1.60 | 1.83 | 1.40 |
| Berkeley | 1.18 | 1.26 | 1.13 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.04 | 1.10 | 1.48 | 1.23 |
| Chesterfield | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.45 | 1.67 | 1.47 | 1.23 | 2.03 | 1.49 |
| Clarendon | 1.74 | 1.42 | 1.08 | 0.97 | 1.57 | 1.63 | 1.77 | 1.54 | 1.74 | 1.50 |
| Dillon | 1.44 | 0.69 | 2.16 | 1.33 | 2.37 | 1.72 | 1.76 | 1.63 | 1.85 | 1.66 |
| Florence | 1.53 | 1.55 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 1.24 | 1.43 | 1.35 | 1.87 | 1.51 |
| Hampton | 1.55 | 2.35 | 1.86 | 1.66 | 1.65 | 1.43 | 1.58 | 1.40 | 2.33 | 1.76 |
| Jasper | 1.35 | 0.64 | 1.16 | 1.08 | 2.23 | 1.78 | 1.55 | 1.28 | 1.95 | 1.45 |
| Laurens | 1.34 | 1.65 | 1.12 | 1.86 | 1.47 | 1.35 | 1.31 | 1.30 | 1.99 | 1.49 |
| Lee | 1.62 | 2.10 | 1.71 | 1.45 | 1.58 | 1.27 | 1.60 | 1.65 | 2.07 | 1.67 |
| McCormick | 1.49 | 2.53 | 2.40 | 1.61 | 1.23 | 2.22 | 1.49 | 1.72 | 1.78 | 1.83 |
| Marion | 1.70 | 1.75 | 1.61 | 1.02 | 1.66 | 1.36 | 1.82 | 1.88 | 1.74 | 1.62 |
| Marlboro | 1.79 | 1.40 | 2.08 | 0.76 | 1.85 | 2.08 | 1.68 | 1.57 | 2.10 | 1.70 |
| Orangeburg | 1.56 | 1.21 | 1.69 | 1.95 | 1.31 | 1.27 | 1.66 | 1.52 | 2.10 | 1.59 |
| Saluda | 1.09 | 1.25 | 1.87 | 2.12 | 1.58 | 1.79 | 1.26 | 1.15 | 1.74 | 1.54 |
| Williamsburg | 1.80 | 2.17 | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 2.02 | 1.55 | 2.03 | 1.65 |
| Overall Total Weighted Average of Plaintiff Counties: | 1.50 | |||||||||
| Kids Count Indicators | LBW | IM | CD | TD | TB | IDLE | POV | SP | DROP | Overall Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
|
| Allendale | 1.80 | 2.16 | 1.50 | 1.32 | 2.73 | 2.17 | 2.22 | 2.00 | 2.17 | 2.01 |
| Dillon | 1.44 | 0.69 | 2.16 | 1.33 | 2.37 | 1.72 | 1.76 | 1.63 | 1.85 | 1.66 |
| Florence | 1.53 | 1.55 | 1.20 | 1.90 | 1.50 | 1.24 | 1.43 | 1.35 | 1.87 | 1.51 |
| Hampton | 1.55 | 2.35 | 1.86 | 1.66 | 1.65 | 1.43 | 1.58 | 1.40 | 2.33 | 1.76 |
| Jasper | 1.35 | 0.64 | 1.16 | 1.08 | 2.23 | 1.78 | 1.55 | 1.28 | 1.95 | 1.45 |
| Lee | 1.62 | 2.10 | 1.71 | 1.45 | 1.58 | 1.27 | 1.60 | 1.65 | 2.07 | 1.67 |
| Marion | 1.70 | 1.75 | 1.61 | 1.02 | 1.66 | 1.36 | 1.82 | 1.88 | 1.74 | 1.62 |
| Orangeburg | 1.56 | 1.21 | 1.69 | 1.95 | 1.31 | 1.27 | 1.66 | 1.52 | 2.10 | 1.59 |
| Overall Total Weighted Average of Trial Counties: | 1.59 | |||||||||
| Kids Count Indicators | LBW | IM | CD | TD | TB | IDLE | POV | SP | DROP | Overall Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
|
| Abbeville | 1.26 | 3.24 | 1.32 | 1.59 | 1.23 | 0.91 | 1.17 | 1.16 | 1.52 | 1.49 |
| Bamberg | 1.45 | 2.15 | 3.32 | 1.08 | 0.94 | 1.31 | 1.75 | 1.66 | 1.63 | 1.70 |
| Barnwell | 1.58 | 1.34 | 0.68 | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 1.48 | 1.60 | 1.83 | 1.40 |
| Berkeley | 1.18 | 1.26 | 1.13 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.04 | 1.10 | 1.48 | 1.23 |
| Chesterfield | 1.33 | 1.31 | 1.33 | 1.58 | 1.45 | 1.67 | 1.47 | 1.23 | 2.03 | 1.49 |
| Clarendon | 1.74 | 1.42 | 1.08 | 0.97 | 1.57 | 1.63 | 1.77 | 1.54 | 1.74 | 1.50 |
| Laurens | 1.34 | 1.65 | 1.12 | 1.86 | 1.47 | 1.35 | 1.31 | 1.30 | 1.99 | 1.49 |
| McCormick | 1.49 | 2.53 | 2.40 | 1.61 | 1.23 | 2.22 | 1.49 | 1.72 | 1.78 | 1.83 |
| Marlboro | 1.79 | 1.40 | 2.08 | 0.76 | 1.85 | 2.08 | 1.68 | 1.57 | 2.10 | 1.70 |
| Saluda | 1.09 | 1.25 | 1.87 | 2.12 | 1.58 | 1.79 | 1.26 | 1.15 | 1.74 | 1.54 |
| Williamsburg | 1.80 | 2.17 | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 2.02 | 1.55 | 2.03 | 1.65 |
| Overall Total Weighted Average of Non-Trial Plaintiff Counties: | 1.44 | |||||||||
| Kids Count Indicators | LBW | IM | CD | TD | TB | IDLE | POV | SP | DROP | Overall Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
County/ US Ratio |
|
| Aiken | 1.21 | 1.47 | 1.33 | 1.16 | 1.24 | 1.14 | 1.20 | 1.17 | 1.58 | 1.28 |
| Anderson | 1.04 | 1.38 | 1.53 | 1.05 | 1.39 | 1.37 | 1.07 | 1.09 | 1.43 | 1.26 |
| Beaufort | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 1.17 | 1.35 | 0.79 | 0.98 | 1.01 | 1.81 | 1.13 |
| Berkeley | 1.18 | 1.26 | 1.13 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.04 | 1.10 | 1.48 | 1.23 |
| Calhoun | 1.26 | 1.43 | 2.30 | 1.55 | 0.95 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 2.24 | 1.51 |
| Charleston | 1.26 | 1.58 | 0.92 | 1.07 | 1.16 | 0.99 | 1.18 | 1.40 | 1.86 | 1.27 |
| Cherokee | 1.51 | 1.88 | 1.85 | 1.75 | 1.83 | 1.87 | 1.26 | 1.29 | 1.82 | 1.67 |
| Chester | 1.35 | 2.03 | 1.67 | 2.21 | 1.81 | 2.43 | 1.33 | 1.57 | 2.17 | 1.84 |
| Colleton | 1.26 | 1.76 | 1.84 | 2.17 | 1.57 | 2.05 | 1.67 | 1.39 | 1.97 | 1.74 |
| Darlington | 1.51 | 1.53 | 2.17 | 1.41 | 1.39 | 1.35 | 1.58 | 1.48 | 2.18 | 1.62 |
| Dorchester | 1.13 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.00 | 1.18 | 0.91 | 0.97 | 1.56 | 1.12 |
| Edgefield | 1.28 | 0.55 | 0.75 | 0.88 | 1.14 | 2.59 | 1.17 | 1.25 | 1.97 | 1.29 |
| Fairfield | 1.75 | 2.79 | 1.04 | 1.63 | 1.65 | 0.78 | 1.38 | 1.69 | 1.78 | 1.61 |
| Georgetown | 1.40 | 1.65 | 0.77 | 1.05 | 1.15 | 1.27 | 1.47 | 1.29 | 1.52 | 1.28 |
| Greenville | 1.06 | 0.91 | 0.97 | 1.11 | 1.08 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.36 | 1.05 |
| Greenwood | 1.28 | 1.90 | 1.14 | 1.00 | 1.29 | 1.71 | 1.20 | 1.35 | 1.36 | 1.36 |
| Horry | 1.26 | 1.38 | 0.89 | 1.92 | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.18 | 1.28 | 1.32 |
| Kershaw | 1.05 | 0.71 | 0.94 | 1.93 | 1.53 | 1.43 | 1.10 | 1.09 | 1.46 | 1.25 |
| Lancaster | 1.23 | 1.26 | 1.09 | 1.02 | 1.42 | 1.89 | 1.19 | 1.35 | 1.53 | 1.33 |
| Lexington | 1.00 | 0.92 | 1.30 | 1.41 | 1.09 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 1.36 | 1.10 |
| Newberry | 1.35 | 1.15 | 0.24 | 0.61 | 1.44 | 1.59 | 1.32 | 1.38 | 1.86 | 1.22 |
| Oconee | 1.17 | 0.91 | 1.25 | 1.41 | 1.36 | 1.48 | 1.11 | 0.96 | 1.68 | 1.26 |
| Pickens | 0.99 | 1.13 | 1.38 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.96 | 0.81 | 1.60 | 1.05 |
| Richland | 1.41 | 1.25 | 1.29 | 1.18 | 0.80 | 0.98 | 1.14 | 1.33 | 1.70 | 1.23 |
| Spartanburg | 1.27 | 1.52 | 1.10 | 1.41 | 1.46 | 1.34 | 1.07 | 1.10 | 1.41 | 1.30 |
| Sumter | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.22 | 1.64 | 1.19 | 1.40 | 1.31 | 1.96 | 1.43 |
| Union | 1.40 | 1.60 | 1.55 | 1.46 | 1.73 | 1.90 | 1.33 | 1.49 | 1.59 | 1.56 |
| York | 0.99 | 1.03 | 1.22 | 1.22 | 1.10 | 1.04 | 0.96 | 0.98 | 1.16 | 1.08 |
| Overall Total Weighted Average of Non-Plaintiff Counties: | 1.24 | |||||||||
46th on Kids Count: Uncompetitive in the National and World Economy
Overall Rank of South Carolina Counties
County-US Ratios for 2007 Kids Count Indicators
High-Lows for 2007 Data Book
What It Would Take to Improve South Carolina's Rankings
What It Would Take for the County to Reach the National Average
Annie E. Casey Foundation South Carolina Profile from 2007 National Databook (PDF)
Annie E. Casey Foundation 2007 Databook